CONTRATOS COLETIVOS COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS
PERÍODO DE APLICAÇÃO: MAIO/2015 A ABRIL/2016
PERCENTUAL RESULTANTE: 9,65%
Código do Contratante informado no sistema RPC | Nº de Registro na ANS do Produto |
---|---|
EOB 135/07 | 405.389/99-3 |
EOB 142/08 | 405.389/99-3 |
EOB 055/03 | 405.389/99-3 |
EOB 224/14 | 469.330/13-2 |
EOB – 192/13 | 469.330/13-2 |
EOB – 189/13 | 405.389/99-3 |
EOB 074/05 | 405.389/99-3 |
OB0067-00 | 405.389/99-3 |
EOB 064/04 | 405.389/99-3 |
EOB-179/12 | 405.389/99-3 |
EOB022-02 | 405.389/99-3 |
EOB026-02 | 405.389/99-3 |
EOB-180/12 | 405.389/99-3 |
EOB 101/06 | 405.389/99-3 |
OB0095-00 | 432.356/00-4 |
405.403/99-2 | |
EOB 039/03 | 405.389/99-3 |
OB119-00 | 432.359/00-9 |
EOB0029-03 | 405.389/99-3 |
EOB 072/05 | 405.389/99-3 |
EOB 225/14 | 469.330/13-2 |
469.327/13-2 | |
EOB – 185/13 | 405.389/99-3 |
EOB 211/14 | 469.330/13-2 |
EOB 057/04 | 405.389/99-3 |
OB0054-00 | 405.389/99-3 |
405.403/99-2 | |
EOB 099/06 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
EOB 075/05 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
EOB 108/06 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
OB 0116/00 | 432.359/00-9 |
OB0051-00 | 405.389/99-3 |
OB0023-99 | 405.391/99-5 |
EOB 115/07 | 405.389/99-3 |
OB0017-00 | 405.391/99-5 |
OB0003-00 | 405.391/99-5 |
EOB0026-01 | 405.389/99-3 |
EOB 227/14 | -469.335/13-3 |
EOB 132/07 | 405.389/99-3 |
EOB 234/15 | 405.401/99-6 |
OB106-00 | 432.356/00-4 |
EOB 128/07 | 405.389/99-3 |
OB0099-00 | 432.356/00-4 |
OB0101-00 | 432.356/00-4 |
EOB 202/14 | 405.401/99-6 |
EOB017-01 | 405.389/99-3 |
EOB 114/07 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
OB0037-00 | 405.391/99-5 |
EOB 199/14 | 469.335/13-3 |
EOB 150/09 | 405.389/99-3 |
EOB103-06 | 432.356/00-4 |
EOB 096/05 | 405.389/99-3 |
EOB 113/07 | 405.389/99-3 |
EOB 146/08 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
EOB 145/08 | 405.389/99-3 |
EOB 215/14 | 469.330/13-2 |
EOB 172/11 | 405.389/99-3 |
EOB 164/09 | 405.401/99-6 |
EOB 166/10 | 405.389/99-3 |
OB117-00 | 432.359/00-9 |
EOB 212/14 | 469.330/13-2 |
EOB 024/2002 | 405.389/99-3 |
OB123-00 | 432.359/00-9 |
EOB032-03 | 405.389/99-3 |
EOB 053/03 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
EOB 129/07 | 405.389/99-3 |
EOB 077/05 | 405.389/99-3 |
EOB 104/06 | 405.389/99-3 |
EOB 147/08 | 405.389/99-3 |
EOB-183/13 | 405.391/99-5 |
EOB 165/09 | 405.389/99-3 |
EOB 169/10 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
EOB 198/14 | 469.330/13-2 |
EOB – 159/10 | 405.389/99-3 |
OB0008-00 | 405.389/99-3 |
OB0136-00 | 405.391/99-5 |
EOB 197/14 | 469.330/13-2 |
EOB 118/07 | 405.389/99-3 |
EOB-069/04 | 405.389/99-3 |
EOB 221/14 | 469.327/13-2 |
EOB – 193/13 | 469.335/13-3 |
469.328/13-1 | |
EOB – 195/14 | 469.335/13-3 |
EOB – 188/13 | 405.389/99-3 |
EOB 043/03 | 405.401/99-6 |
OB 0015/99 | 405.391/99-5 |
405.403/99-2 | |
EOB027-02 | 405.389/99-3 |
EOB 117/07 | 405.389/99-3 |
EOB 230/14 | 405.389/99-3 |
EOB 161/09 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
EOB-174/12 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
EOB 223/14 | 469.330/13-2 |
OB0030-00 | 405.391/99-5 |
EOB022-01 | 405.389/99-3 |
OB 0027/00 | 405.391/99-5 |
405.403/99-2 | |
OB0009-00 | 405.391/99-5 |
EOB-087/05 | 405.389/99-3 |
EOB 122/07 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
EOB-085/05 | 405.389/99-3 |
EOB-173/11 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
EOB 222/14 | 469.330/13-2 |
OB0015-00 | 405.391/99-5 |
EOB-086/05 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
EOB030-02 | 405.389/99-3 |
OB 00569/00 | 405.391/99-5 |
EOB 144/08 | 405.389/99-3 |
OB0094-00 | 432.359/00-9 |
EOB028-02 | 405.389/99-3 |
EOB 162/09 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
EOB 123/07 | 405.389/99-3 |
OB0064-00 | 405.389/99-3 |
405.401/99-6 | |
EOB 228/14 | 469.335/13-3 |
469.328/13-1 | |
EOB025-01 | 405.389/99-3 |
OB0001-99 | 405.391/99-5 |
EOB001-01 | 405.389/99-3 |
EOB 226/14 | 469.330/13-2 |
469.327/13-2 | |
EOB-184/13 | 405.389/99-3 |
EOB 126/07 | 405.389/99-3 |
EOB-181/13 | 405.389/99-3 |
OB 0081/00 | 405.391/99-5 |
EOB-084/05 | 405.389/99-3 |
EOB-068/04 | 405.389/99-3 |
EOB 229/14 | 469.330/13-2 |
469.327/13-2 | |
OB0016-00 | 405.391/99-5 |
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco de Segunda a Sexta feira das 8h às 17h
Rua Dr - R. Luiz Alberto Vieira dos Santos, 141 - Vila Santista
Atibaia - SP, 12941-030
contato@amha.com.br
Comunicamos uma importante atualização em nossa rede credenciada:
Em 2024 iniciamos uma parceria com o IAN – Instituto Atibaiense de Nefrologia, para atendimento aos beneficiários AMHA Saúde na especialidade de Nefrologia e Serviços de Hemodiálise.
A transição dos pacientes que atualmente são atendidos no Hospital Novo Atibaia será realizada de maneira gradual ao longo dos próximos 30 (trinta) dias, com previsão de conclusão e migração definitiva a partir de novembro/2024, por solicitação de suspensão dos serviços pelo prestador.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Beneficiário: 0800 720 0088.
Copyright © 2021 Amha Saúde - Desenvolvimento: MW Way