CONTRATOS COLETIVOS COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS
PERÍODO DE APLICAÇÃO: MAIO/2018 A ABRIL/2019
PERCENTUAL RESULTANTE: 13,55%
| Código do Contratante informado no sistema RPC | Registro na ANS do Produto | Registro na ANS do Produto |
| EOB 460/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 515/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 135/07 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 363/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 495/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 055/03 | 405.389/99-3 | |
| EOB 415/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 370/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 272/15 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 503/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 504/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 064/04 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 241/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 179/12 | 405.389/99-3 | |
| EOB 395/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 497/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 101/06 | 405.389/99-3 | |
| EOB 383/16 | 405.389/99-3 | |
| EOB 505/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 437/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 402/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 039/03 | 405.389/99-3 | |
| EOB 569/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 267/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| OB 119/00 | 405.389/99-3 | |
| EOB 421/17 | 405.389/99-3 | |
| EOB 285/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 220/14 | 469.330/13-2 | |
| EOB 334/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 225/14 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 448/17 | 469.330/13-2 | |
| EOB 501/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 197/14 | 469.330/13-2 | |
| EOB 057/04 | 405.389/99-3 | |
| OB 0054/00 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 423/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 358/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 075/05 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 288/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 381/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 108/06 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 290/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 376/16 | 469.335/13-3 | 469.328/13-1 |
| EOB 308/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 373/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 426/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| OB 0051/00 | 405.389/99-3 | |
| EOB 344/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| OB 0023/99 | 405.389/99-3 | |
| OB 0017/00 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| OB 0003/00 | 405.389/99-3 | |
| EOB 319/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 425/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 522/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 361/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 390/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 132/07 | 405.389/99-3 | |
| EOB 403/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 404/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| OB 106/00 | 432.356/00-4 | |
| EOB 128/07 | 405.389/99-3 | |
| EOB 284/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| OB 0101/00 | 432.356/00-4 | |
| EOB 420/17 | 405.389/99-3 | |
| EOB 202/14 | 469.327/13-2 | |
| EOB 500/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 235/15 | 405.389/99-3 | |
| EOB 447/17 | 405.389/99-3 | |
| EOB 017/01 | 405.389/99-3 | |
| EOB 536/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 375/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 312/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 452/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 384/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 539/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 218/14 | 405.389/99-3 | |
| OB 0037/00 | 405.389/99-3 | |
| EOB 142/08 | 405.389/99-3 | |
| EOB 396/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 242/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 203/14 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 377/16 | 469.335/13-3 | 469.328/13-1 |
| EOB 150/09 | 405.389/99-3 | |
| EOB 103/06 | 432.356/00-4 | |
| EOB 289/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 281/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 427/17 | 405.389/99-3 | |
| EOB 386/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 274/15 | 469.330/13-2 | |
| EOB 321/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 535/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 340/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 529/18 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 372/16 | 405.401/99-6 | |
| EOB 409/16 | 469.330/13-2 | |
| EOB 194/13 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 096/05 | 405.389/99-3 | |
| EOB 428/17 | 405.389/99-3 | |
| EOB 410/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 433/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 305/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 499/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 431/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 276/15 | 469.330/13-2 | |
| EOB 172/11 | 405.389/99-3 | |
| EOB 355/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 435/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 486/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 414/16 | 469.335/13-3 | 469.328/13-1 |
| EOB 260/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 442/17 | 469.330/13-2 | |
| EOB 485/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 432/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 166/10 | 405.389/99-3 | |
| EOB 369/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 212/14 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 024/2002 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 537/18 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| OB 123/00 | 405.389/99-3 | |
| EOB 032/03 | 405.389/99-3 | |
| EOB 374/16 | 469.335/13-3 | 469.328/13-1 |
| EOB 129/07 | 405.389/99-3 | |
| EOB 077/05 | 405.389/99-3 | |
| EOB 104/06 | 405.389/99-3 | |
| EOB 258/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 514/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 531/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 296/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 183/13 | 405.389/99-3 | |
| EOB 496/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 320/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 286/15 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 408/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 248/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 322/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 233/15 | 405.389/99-3 | |
| EOB 302/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 502/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 362/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 398/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 491/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 429/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 498/17 | 469.335/13-3 | 469.328/13-1 |
| EOB 456/17 | 405.389/99-3 | |
| EOB 341/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 339/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 306/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 327/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 345/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 533/18 | 469.335/13-3 | 469.328/13-1 |
| EOB 314/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 368/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 458/17 | 405.389/99-3 | |
| EOB 424/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 313/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 118/07 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 069/04 | 405.389/99-3 | |
| EOB 530/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 221/14 | 469.327/13-2 | |
| EOB 223/14 | 469.330/13-2 | |
| EOB 457/17 | 469.330/13-2 | |
| EOB 451/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 335/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 316/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 311/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 524/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 454/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 324/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 461/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 027/02 | 405.389/99-3 | |
| EOB 528/18 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 459/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 117/07 | 405.389/99-3 | |
| EOB 490/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 287/15 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 331/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 249/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 307/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 371/19 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 441/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 174/12 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 494/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 436/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 318/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 269/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 434/17 | 469.330/13-2 | |
| EOB 400/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 387/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 517/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| OB 0030/00 | 405.389/99-3 | |
| EOB 538/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 516/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 521/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 407/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 293/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| OB 0027/00 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| OB 0009/00 | 405.389/99-3 | |
| EOB 382/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 440/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 304/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 520/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 346/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 173/11 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 392/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 399/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 393/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 294/16 | 469.335/13-3 | 469.328/13-1 |
| EOB 323/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 231/15 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 416/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 379/16 | 469.335/13-3 | 469.328/13-1 |
| OB 0015/00 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 329/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 406/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 439/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 144/08 | 405.389/99-3 | |
| OB 0094/00 | 432.359/00-9 | |
| EOB 295/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 303/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 300/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 513/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 359/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 123/07 | 405.389/99-3 | |
| OB 0064/00 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 278/15 | 469.330/13-2 | |
| EOB 391/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 527/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 025/2001 | 405.389/99-3 | |
| EOB 259/15 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 354/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 350/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 328/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 489/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 226/14 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 301/16 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 397/16 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 455/17 | 469.330/13-2 | 469.327/13-2 |
| EOB 126/07 | 405.389/99-3 | |
| EOB 181/13 | 405.389/99-3 | |
| EOB 518/17 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| OB 0081/00 | 405.389/99-3 | |
| EOB 534/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| EOB 525/18 | 405.389/99-3 | 405.401/99-6 |
| OB 0016/00 | 405.389/99-3 |
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco de Segunda a Sexta feira das 8h às 17h
Rua Dr - R. Luiz Alberto Vieira dos Santos, 141 - Vila Santista
Atibaia - SP, 12941-030
contato@amha.com.br
Copyright © 2021 Amha Saúde - Desenvolvimento: MW Way