CONTRATOS COLETIVOS COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS
PERÍODO DE APLICAÇÃO: MMAIO/2017 A ABRIL/2018
PERCENTUAL RESULTANTE: 13,57%
| Código do Contratante informado no sistema RPC | Nº de Registro na ANS do Produto |
|---|---|
| EOB 135/07 | 405.389/99-3 |
| EOB 298/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 363/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 055/03 | 405.389/99-3 |
| EOB 241/15 | 469.327/13-2 |
| EOB 237/15 | 405.389/99-3 |
| EOB 415/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 192/13 | 469.330/13-2 |
| EOB 370/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 360/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 304/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 272/15 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 064/04 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 179/12 | 405.389/99-3 |
| EOB 309/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 026/02 | 405.389/99-3 |
| EOB 273/15 | 469.330/13-2 469.327/13-2 |
| EOB 101/06 | 405.389/99-3 |
| EOB 383/16 | 405.389/99-3 |
| OB 0095/00 | 405.403/99-2 432.356/00-4 |
| EOB 039/03 | 405.389/99-3 |
| OB 119/00 | 432.359/00-9 |
| EOB 421/17 | 405.389/99-3 |
| EOB 285/15 | 469.330/13-2 469.327/13-2 |
| EOB 411/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 220/14 | 469.330/13-2 |
| EOB 072/05 | 405.389/99-3 |
| EOB 225/14 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 185/13 | 405.389/99-3 |
| EOB 334/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 057/04 | 405.389/99-3 |
| OB 0054/00 | 405.403/99-2 405.391/99-5 |
| EOB 358/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 099/06 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 075/05 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 288/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 108/06 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 376/16 | 469.328/13-1 469.335/13-3 |
| OB 0116/00 | 432.359/00-9 |
| EOB 326/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 325/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 308/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 387/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 373/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| OB 0051/00 | 405.389/99-3 |
| EOB 344/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| OB 0023/99 | 405.391/99-5 |
| EOB 115/07 | 405.389/99-3 |
| OB 0017/00 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| OB 0003/00 | 405.391/99-5 |
| EOB 319/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 299/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 268/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 361/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 390/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 248/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 132/07 | 405.389/99-3 |
| EOB 404/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| OB 106/00 | 432.356/00-4 |
| EOB 128/07 | 405.389/99-3 |
| EOB 284/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| OB 0101/00 | 432.356/00-4 |
| EOB 202/14 | 405.401/99-6 |
| EOB 328/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 235/15 | 405.389/99-3 |
| EOB 017/01 | 405.389/99-3 |
| EOB 420/17 | 405.389/99-3 |
| EOB 375/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 312/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 359/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 384/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 218/14 | 405.389/99-3 |
| OB 0037/00 | 405.389/99-3 |
| EOB 142/08 | 405.389/99-3 |
| EOB 396/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 233/15 | 405.389/99-3 |
| EOB 267/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 242/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 365/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 251/15 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 335/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 377/16 | 469.328/13-1 469.335/13-3 |
| EOB 150/09 | 405.389/99-3 |
| EOB 103/06 | 432.356/00-4 |
| EOB 289/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 281/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 386/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 274/15 | 469.330/13-2 |
| EOB 321/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 340/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 372/16 | 405.401/99-6 |
| EOB 194/13 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 096/05 | 405.389/99-3 |
| EOB 410/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 343/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 305/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 331/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 389/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 215/14 | 469.330/13-2 |
| EOB 276/15 | 469.330/13-2 |
| EOB 172/11 | 405.389/99-3 |
| EOB 414/16 | 469.328/13-1 469.335/13-3 |
| EOB 260/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 166/10 | 405.389/99-3 |
| OB 117/00 | 432.359/00-9 |
| EOB 369/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 212/14 | 469.330/13-2 |
| EOB 024/2002 | 405.389/99-3 |
| OB 123/00 | 405.389/99-3 |
| EOB 032/03 | 405.389/99-3 |
| EOB 374/16 | 469.328/13-1 469.335/13-3 |
| EOB 053/03 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 397/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 402/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 129/07 | 405.389/99-3 |
| EOB 077/05 | 405.389/99-3 |
| EOB 347/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 104/06 | 405.389/99-3 |
| EOB 258/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 147/08 | 405.389/99-3 |
| EOB 403/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 296/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 183/13 | 405.391/99-5 |
| EOB 320/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 385/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 286/15 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 322/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 355/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 302/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 362/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 398/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 367/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 394/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 277/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 290/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 341/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 339/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 306/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 327/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 345/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 314/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 368/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| OB 0008/00 | 405.389/99-3 |
| EOB 287/15 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 197/14 | 469.330/13-2 |
| EOB 395/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 313/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 118/07 | 405.389/99-3 |
| EOB 069/04 | 405.389/99-3 |
| EOB 413/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 221/14 | 469.327/13-2 |
| EOB 223/14 | 469.330/13-2 |
| EOB 366/16 | 469.330/13-2 |
| EOB 316/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 311/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 324/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 364/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| OB 0015/99 | 405.403/99-2 405.391/99-5 |
| EOB 027/02 | 405.389/99-3 |
| EOB 117/07 | 405.389/99-3 |
| EOB 249/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 307/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 371/19 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 174/12 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 318/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 422/17 | 405.389/99-3 |
| EOB 381/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 315/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 269/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 400/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| OB 0030/00 | 405.389/99-3 |
| EOB 407/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 293/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 022/01 | 405.389/99-3 |
| OB 0027/00 | 405.403/99-2 405.391/99-5 |
| OB 0009/00 | 405.391/99-5 |
| EOB 122/07 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 382/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 408/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 346/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 173/11 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 392/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 378/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 399/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 393/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 294/16 | 469.328/13-1 469.335/13-3 |
| EOB 323/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 416/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 379/16 | 469.328/13-1 469.335/13-3 |
| EOB 417/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| OB 0015/00 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 329/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 406/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 030/02 | 405.389/99-3 |
| EOB 250/15 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 338/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 144/08 | 405.389/99-3 |
| OB 0094/00 | 432.359/00-9 |
| EOB 295/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 303/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 300/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 401/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 123/07 | 405.389/99-3 |
| OB 0064/00 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 228/14 | 469.328/13-1 469.335/13-3 |
| EOB 278/15 | 469.330/13-2 |
| EOB 391/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 025/2001 | 405.389/99-3 |
| EOB 259/15 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 354/16 | 405.401/99-6 405.389/99-3 |
| EOB 350/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| OB 0001/99 | 405.389/99-3 |
| EOB 226/14 | 469.328/13-1 469.335/13-3 |
| EOB 301/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| EOB 126/07 | 405.389/99-3 |
| EOB 181/13 | 405.389/99-3 |
| OB 0081/00 | 405.391/99-5 |
| EOB 068/04 | 405.389/99-3 |
| EOB 418/16 | 469.327/13-2 469.330/13-2 |
| OB 0016/00 | 405.391/99-5 |
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco de Segunda a Sexta feira das 8h às 17h
Rua Dr - R. Luiz Alberto Vieira dos Santos, 141 - Vila Santista
Atibaia - SP, 12941-030
contato@amha.com.br
Copyright © 2021 Amha Saúde - Desenvolvimento: MW Way